Le Classic Boat storiche sono barche con almeno 25 anni di età, costruite in serie a partire dal 1967.
Scoprite il loro valore, come ottenere una perizia certificata, una polizza assicurativa che tiene conto del valore storico, un broker certificato a cui rivolgervi per la compravendita.
Nome | Cantiere | Lunghezza | Larghezza | Anno di varo | Designer |
A
ALPA 11.50 | Alpa | 11,56 | 3,20 | 1967 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
ALPA 12.70 | Alpa | 12,65 | 3,48 | 1969 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
ALPA 9.50 | Alpa | 9,5 | 2,96 | 1970 | Cantieri Alpa | Guarda il valore |
ALPA A11 | Alpa | 11,28 | 2,74 | 1968 | John H. Illingworth | Guarda il valore |
ALPA A34 / ZUANELLI Z34 | Alpa | 10.11 | 3.20 | 1977 | Olin Stephens | Guarda il valore |
ALPA A42 | Alpa | 12.40 | 3.43 | 1973 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
ARPÈGE | Dufour | 9,14 | 3,02 | 1966 | Michel Dufour | Guarda il valore |
ATLANTIDE 45L | Franchini | 13.93 | 4.23 | 1987 | Starkel | Guarda il valore |
AVVENTURA 703 | Nauta Yacht | 7,03 | 2,48 | 1973 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
B
BALANZONE | Intercarene | 9 | 3,07 | 1977 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
BALTIC 37 | Baltic | 11,28 | 3,66 | 1978 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
BALTIC 38 DP | Baltic | 11,61 | 3,76 | 1982 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BALTIC 39 | Baltic | 11,81 | 3,83 | 1977 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
BALTIC 42 | Baltic | 12,78 | 4,06 | 1981 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BALTIC 43 | Baltic / Vismara | 13,21 | 4,20 | 1986 | Judel / Vrolijk | Guarda il valore |
BALTIC 46 | Baltic Yachts | 14.08 | 4.13 | 1973 | C&C | Guarda il valore |
BALTIC 50 | Baltic / Vismara | 15,24 | 4,34 | 1998 | Tripp Design | Guarda il valore |
BALTIC 51 | Baltic Yachts | 15.54 | 4.66 | 1979 | C&C | Guarda il valore |
BENETEAU 50 | Beneteau | 15.47 | 4.47 | 1995 | Farr Yacht Design / Armel Briand | Guarda il valore |
BRIGAND 9.50 | Cima | 9,38 | 3,20 | 1972 | Camper & Nicholson | Guarda il valore |
C
C&C 37 | Benello | 11,45 | 3,47 | 1971 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
C&C 39 | C&C Yachts | 11.96 | 3.49 | 1971 | cuthbertson & cassian | Guarda il valore |
C&C 61 | C&C Yachts | 18,67 | 4,60 | 1971 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
CANADOS 33 | Canados | 10,08 | 3,20 | 1976 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
CANADOS 37 | Canados | 11,3 | 3,63 | 1979 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
CARTER 33 | Olympic Marine | 9.93 | 3.35 | 1971 | Dick Carter | Guarda il valore |
CARTER 37 | Olympic Marine | 11,28 | 3,63 | 1973 | Dick Carter | Guarda il valore |
CARTER 39 | Carter Offshore | 11,89 | 3,89 | 1974 | Dick Carter | Guarda il valore |
CENTURION 32 | Wauquiez | 9,99 | 2,97 | 1968 | Kim Holman | Guarda il valore |
CHANCE 37 | Wauquiez | 11,25 | 3,18 | 1971 | Britton Chance | Guarda il valore |
COLUMBIA 50 | Columbia Yachts | 15.24 | 3.67 | 1965 | Bill Tripp | Guarda il valore |
COMET 11 | Comar | 10,8 | 3,60 | 1977 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
COMET 12 | Comar | 12,63 | 3,90 | 1985 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
COMET 28 RACE | Comar | 8,6 | 2,49 | 1984 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
COMET 333 | Comar | 9.13 | 3.15 | 1988 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
COMET 375 | Comar | 11,5 | 3,70 | 1987 | J, M, Finot & Doug Peterson | Guarda il valore |
COMET 850 | Comar | 8,5 | 2,90 | 1977 | Groupe Finot | Guarda il valore |
COMET 910 | Comar / Sipla | 9,1 | 3,06 | 1971 | Van De Stadt & Jean Marie Finot | Guarda il valore |
CONTESSA 32 | Jeremy Rogers Ltd | 9.75 | 1.9 | 1972 | David Sadler | Guarda il valore |
CONTESSA 39 | Jeremy Rogers | 11,79 | 3,73 | 1979 | Doug Peterson | Guarda il valore |
D
DB-1 | Dehler | 10.10 | 2.41 | 1980 | Van de Stadt | Guarda il valore |
DB2 | Dehler | 10,1 | 3,40 | 1981 | Van De Stadt | Guarda il valore |
DUCK 31 | Velieri da corsa / Avallone | 9,2 | 3,75 | 1981 | Massimo Paperini | Guarda il valore |
DUFOUR 35 | Dufour | 10,75 | 3,45 | 1971 | Michel Dufour | Guarda il valore |
DUFOUR 39 | Dufour | 11,98 | 3,80 | 1982 | German Frers | Guarda il valore |
DUFOUR 42 LACOSTE | Dufour | 12.85 | 3.96 | 1985 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
DUFOUR SORTILEGE | Dufour | 12.50 | 3.75 | 1971 | Michel Dufour | Guarda il valore |
E
ECUME DE MER | Mallard | 7,87 | 2,67 | 1969 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
ELAN 31/33 | Elan Yachts | 9,4 | 3,30 | 1983 | J&J | Guarda il valore |
ELAN 431 | Elan Yachts | 12,98 | 4,00 | 1989 | J&J | Guarda il valore |
ESTE 35 | Cantieri Navali d’Este | 10.60 | 3.27 | 1991 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
ESTE 39 | Cantiere D’Este | 11,95 | 3,75 | 1992 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
F
FARR 31 | Artmare | 9,52 | 3,30 | 1978 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 39 ML | Cookson Boats (NZ) | 11.89 | 3.82 | 1995 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 40 | Carroll Marine e altri | 12,41 | 4,03 | 1997 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 740 | Plastivela / Sea Nymph Boats | 7,4 | 2,29 | 1980 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FAX | Zuanelli | 9,99 | 3,20 | 1991 | Alain Jézéquel | Guarda il valore |
FIGARO SOLO | Beneteau | 9.14 | 3.25 | 1990 | Groupe Finot & Jean Berret | Guarda il valore |
FIRST 30 | Beneteau | 8.95 | 2.86 | 1976 | André Mauric | Guarda il valore |
FIRST 30E | Beneteau | 9.30 | 3.25 | 1981 | Jean Berret & Racopeau | Guarda il valore |
FIRST 31.7 | Beneteau | 9.61 | 3.23 | 1998 | Groupe Finot & Pascal Conq | Guarda il valore |
FIRST 35S5 | Beneteau | 1988 | Jean Berret / Philippe Starck | Guarda il valore | ||
FIRST 375 | Beneteau | 11,3 | 3,76 | 1985 | Jean Berret | Guarda il valore |
FIRST 40.7 | Beneteau | 11,96 | 3,76 | 1997 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FIRST 42 | Beneteau | 13,08 | 3,99 | 1981 | German Frers | Guarda il valore |
FIRST 51 | Beneteau | 15,63 | 4,55 | 1987 | German Frers | Guarda il valore |
FIRST CLASS 12 | Beneteau | 11.99 | 3.80 | 1985 | Groupe Finot | Guarda il valore |
FIRST CLASS 8 | Beneteau | 7.74 | 2.49 | 1982 | Jacques Fauroux/Jean-Marie Finot | Guarda il valore |
FREYA 45 | Benello | 13,31 | 3,76 | 1968 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
FUN 23 | Jeanneau & Ranger Yachts | 7,11 | 2,44 | 1982 | Joubert & Nivelt + Alain Forgeot | Guarda il valore |
G
GENESI 43 | Comar | 13,1 | 4,02 | 1990 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
GLADIATEUR 33 | Wauquiez | 8.01 | 3.35 | 1986 | Donald Pye (Holman & Pye) | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 34 | Cantiere del Pardo | 10,18 | 3,44 | 1972 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 343 | Cantiere del Pardo | 10,4 | 3,42 | 1985 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 35 | Cantiere del Pardo | 11,1 | 3,52 | 1981 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 39 | Cantiere del Pardo | 12,5 | 3,76 | 1983 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 42 | Cantiere del Pardo | 12,65 | 4,05 | 1989 | German Frers | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 45 | Cantiere del Pardo | 13.94 | 4.14 | 1988 | German Frers | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 46 | Cantiere del Pardo | 13.99 | 4.20 | 1983 | Alain Jezequel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 46.3 | Cantiere del Pardo | 13.98 | 4.4 | 1996 | J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 50 | Cantiere del Pardo | 15,24 | 4,30 | 1993 | Doug Peterson + J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 52 | Cantiere del Pardo | 16,3 | 4,75 | 1987 | German Frers | Guarda il valore |
GS64/ GRAND SOLEIL MAXI ONE | Cantiere del Pardo | 19.50 | 5.35 | 1992 | Bruce Farr | Guarda il valore |
H
HALLBERG P-28 | Hallberg Rassy | 8.61 | 2.36 | 1955 | Harry Hallberg | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 36 MKI | Hallberg Rassy | 10,87 | 3,55 | 1989 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 382 | Hallberg Rassy | 11,62 | 3,64 | 1984 | Cristoph Rassy & Olle Enderlein | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 41 | Hallberg Rassy | 12,5 | 3,61 | 1981 | Olle Enderlein | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 42 (F) | Hallberg Rassy | 13,22 | 3,95 | 1990 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 46 | Hallberg Rassy | 14,78 | 4,35 | 1995 | German Frers | Guarda il valore |
HOOD 38 | Wauquiez | 11.60 | 3.60 | 1978 | Ted Hood | Guarda il valore |
HR 24 / MISIL II | Hallberg Rassy | 7.35 | 2.30 | 1972 | Olle Enderlein | Guarda il valore |
I
IMPALA 36 | Cantiere Navale 71 | 10,9 | 3,30 | 1975 | Doug Peterson | Guarda il valore |
IMPALA 41 | Cantieri Navali 71 | 12.40 | 2.71 | 1982 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
IMX 38 | X-Yachts | 11,41 | 3,68 | 1992 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
IW-31 | IW-Varvet | 9.24 | 2.69 | 1968 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
IW-40 | IW-Varvet | 12.10 | 3.50 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
J
J/105 | J-Boats | 10,52 | 3,35 | 1995 | Johnstone | Guarda il valore |
J/120 | J-Boats | 12,09 | 3,66 | 1994 | Johnstone | Guarda il valore |
J/125 | J/Boats | 12.50 | 3.23 | 1997 | Johnstone | Guarda il valore |
J/160 | J-Boats | 16,06 | 4,42 | 1996 | Johnstone | Guarda il valore |
J/22 | J/Boats | 6.86 | 2.44 | 1985 | Johnstone | Guarda il valore |
J/24 | J-Boats | 7,32 | 2,71 | 1977 | Johnstone | Guarda il valore |
J/92 | J/Boats | 9.14 | 3.05 | 1992 | Johnstone | Guarda il valore |
K
KARATE | CNSO | 9,95 | 2,95 | 1969 | Michel Bigoin & Jacques Duvergie | Guarda il valore |
KOALA 39/38 | Nordcantieri | 11.70 | 3.60 | 1970 | Michel Bigoin | Guarda il valore |
KOALA 50 | Nordcantieri | 15.30 | 4.04 | 1973 | Robert Clark | Guarda il valore |
M
MANIA 35 | Nordcantieri | 10,75 | 3,10 | 1972 | Cesare Sangermani | Guarda il valore |
MARAMU 46 | Amel | 13.8 | 3.99 | 1978 | Henry Amel & J. Carteau | Guarda il valore |
MELGES 24 | Melges | 7,32 | 2,50 | 1993 | Reichel & Pugh | Guarda il valore |
METEOR | Comar/Sipla/Nautica Luino | 6 | 2,13 | 1968 | Van De Stadt | Guarda il valore |
MILLER 31 | Zuanelli | 9,23 | 3,20 | 1978 | Bob Miller & Ben Lexcen | Guarda il valore |
MOANA 45 | Moana | 13.80 | 4.04 | 1982 | Malingri | Guarda il valore |
MORGANTE 45 | Biasi | 13,68 | 4,15 | 1981 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
MUMM 30/FARR 30 | Carroll Marine / Ovnington | 9,42 | 3,08 | 1995 | Bruce Farr | Guarda il valore |
N
NAJAD 390 | Najad | 11,75 | 3,50 | 1984 | Thorwald Karlsson | Guarda il valore |
NAUTA-54 | Nauta Yacht | 16,55 | 4,82 | 1986 | Scott Kauffman & Mario Pedol | Guarda il valore |
NICHOLSON 35 | Camper & Nicholson | 10.74 | 3.18 | 1971 | Camper & Nicholson | Guarda il valore |
NICHOLSON 39 | Camper & Nicholson | 11.89 | 3.51 | 1975 | Camper & Nicholson/Ray Wall | Guarda il valore |
NICHOLSON 42 | Camper & Nicholson | 12.75 | 3.71 | 1974 | Ray Wall | Guarda il valore |
NYTEC 23 | Nytec | 7,2 | 2,48 | 1987 | Silverio Della Rosa | Guarda il valore |
O
OCEANIS 350 | Beneteau | 10,31 | 3,43 | 1986 | Philippe Briand | Guarda il valore |
OCEANIS 430 | Beneteau | 12,96 | 4,22 | 1986 | Philippe Briand | Guarda il valore |
ORCA 43 | Sailboat / Nautical Fiberglass | 13,26 | 3,86 | 1972 | Dick Carter | Guarda il valore |
OYSTER 37 | Oyster Marine | 11,28 | 3,68 | 1978 | Holman & Pye | Guarda il valore |
OYSTER 41 | Oyster Marine | 12,09 | 4,14 | 1980 | Stephen Jones | Guarda il valore |
P
PASSATORE | Sartini | 8,55 | 3,05 | 1971 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
PHOENIX 50 | Comar | 15.2 | 4.40 | 1990 | Chance/Vallicelli | Guarda il valore |
PIERROT | Mariver | 9,2 | 3,00 | 1973 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
POGO 6,50 | Pogo Structures | 6.50 | 2.97 | 1994 | Pierre Rolland | Guarda il valore |
POLARIS 33 | Polaris Yachts / Altura | 10,07 | 3,35 | 1977 | Ron Holland | Guarda il valore |
POLARIS 37 | Polaris Yachts / Altura | 11,22 | 3,63 | 1980 | Ron Holland | Guarda il valore |
PRETORIEN 35 | Wauquiez | 10,8 | 3,60 | 1987 | Holman & Pye | Guarda il valore |
R
RANGER 37 | Ranger Yachts | 11,28 | 3,45 | 1972 | Gary Mull | Guarda il valore |
RIVETTO | Errepidi / Negri Nautica | 7,52 | 2,50 | 1978 | Studio Fontana, Maletto, Navone | Guarda il valore |
RUSH 31 | Jeanneau | 9,13 | 3,15 | 1979 | Ron Holland | Guarda il valore |
S
S&S 34/IMPALA 35 | Winfield / Aquafibre / Niccolò Puccinelli | 10,45 | 3,08 | 1969 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
Samourai | CNSO | 7,4 | 2,40 | 1968 | Michel Bigoin & Daniel Duvergie | Guarda il valore |
SELECTION 37 | Jeanneau | 11,35 | 3,25 | 1984 | Joubert & Nivelt | Guarda il valore |
SHOW 29 | Barberis | 8,97 | 3,02 | 1973 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
SHOW 34 | Barberis | 10,26 | 3,31 | 1974 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SHOW 38 | Barberis | 11.48 | 3.83 | 1981 | Fontana / Maletto / Navone | Guarda il valore |
SHOW 42 | Barberis | 12,62 | 3,96 | 1981 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
SOLARIS 37/39 | Se.Ri.Gi / Solaris | 12,02 | 3,75 | 1981 | Frans Maas | Guarda il valore |
SOLARIS 47 | Se.Ri.Gi / Solaris | 14,3 | 4,00 | 1979 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SOLARIS ONE 48 | Se.Ri.Gi / Solaris | 14,79 | 4,21 | 1984 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SOLEADA 34 | CNP | 10.30 | 3.29 | 1978 | Scott Kaufmann | Guarda il valore |
STAG 29 | Mark 3 | 8,9 | 3,00 | 1984 | Luca Taddei | Guarda il valore |
SUN FAST 36 | Jeanneau | 11,31 | 3,49 | 1994 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN FAST 39 / SUN CHARME / SUN ODYSSEY 39 | Jeanneau | 11,87 | 3,89 | 1989 | Jacques Fauroux | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 51 | Jeanneau | 15,49 | 4,88 | 1989 | Bruce Farr + J&J Design | Guarda il valore |
SUNBEAM 44 | Sunbeam Yachts | 13.40 | 3.98 | 1992 | J&J | Guarda il valore |
SUPER MARAMU/SM 2000 | Amel | 16 | 4,60 | 1989 | H, Amel & J, Carteau | Guarda il valore |
SURPRISE | Archambault | 7,56 | 2,48 | 1977 | Michel Joubert | Guarda il valore |
SWAN 36 | Nautor Swan | 10.89 | 2.96 | 1967 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 38 | Nautor Swan | 11,66 | 3,52 | 1974 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 41 | Nautor Swan | 12.50 | 3.64 | 1973 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 411 | Nautor Swan | 12,44 | 3,64 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 43 | Nautor Swan | 13,04 | 3,56 | 1967 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 44 | Nautor Swan | 13.41 | 3.83 | 1972 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 441 | Nautor Swan | 13.52 | 4.06 | 1979 | Ron Holland | Guarda il valore |
SWAN 46 (MKi/ MKii) | Nautor Swan | 14.35 | 4.40 | 1983.1990 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 47 | Nautor Swan | 14,58 | 4,19 | 1975 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 48 | Nautor Swan | 14,6 | 4,15 | 1971 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 51 | Nautor Swan | 15,62 | 4,47 | 1980 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 55/57 CC | Nautor Swan | 17.76 | 4.85 | 1990 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 57 | Nautor Swan | 17.50 | 4.83 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 65 | Nautor Swan | 1972 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore | ||
SWAN 651 | Nautor Swan | 20.02 | 5.33 | 1982 | German Frers | Guarda il valore |
SWEDEN 36 | Sweden Yachts | 11 | 3,66 | 1984 | Peter Norlin | Guarda il valore |
SWEDEN YACHTS 41 | Sweden Yachts | 12.50 | 3.89 | 1981 | Peter Norlin | Guarda il valore |
T
TÉ SALT CR | Felci | 6,5 | 2,70 | 1996 | Felci Yacht Design | Guarda il valore |
TEQUILA | Barberis | 7.20 | 2.45 | 1971 | Philippe Harlé | Guarda il valore |
TRIDENT 80 | Neptune | 8 | 2,92 | 1981 | Daniel Tortarolo | Guarda il valore |
U
ULDB 65 | VR Yachts | 19,7 | 4,90 | 1987 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
V
V-CAT 38 | Artmare | 11,26 | 3,50 | 1976 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
X
X-102 | X-Yachts | 10.02 | 3.41 | 1981 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-332 | X-Yachts | 10,06 | 3,30 | 1994 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-342 | X-Yachts | 10.21 | 3.28 | 1988 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-362 | X-Yachts | 10,7 | 3,48 | 1993 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-372 | X-Yachts | 11,28 | 3,58 | 1987 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-412 | X-Yachts | 12,9 | 3,91 | 1990 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-452 | X-Yachts | 13,92 | 4,25 | 1987 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-482 | X-Yachts | 14.63 | 4.29 | 1996 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-512 | X-Yachts | 15.57 | 4.52 | 1990 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
X-79 | X-Yachts | 1979 | Niels Jeppesen | Guarda il valore | ||
X-95 | X-Yachts | 9.24 | 3.20 | 1982 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
Z
ZIGGURAT 916 | CPR | 9,16 | 3,02 | 1976 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
ZIGGURAT 995 | CPR | 1981 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
Non trovi la tua classic boat nell’elenco di quelle che abbiamo selezionato per valore storico?
Manda una scheda della tua barca, ti diremo se può diventare una “Classic boat di valore storico by Giornale della Vela”.
Hai un’attività di refit/restauro? Vuoi promuovere la tua attività?