Le Classic Boat storiche sono barche con almeno 25 anni di età, costruite in serie a partire dal 1967.
Chiudi
Registrati
Accedi
Scoprite il loro valore, come ottenere una perizia certificata, una polizza assicurativa che tiene conto del valore storico, un broker certificato a cui rivolgervi per la compravendita.
Nome | Cantiere | Lunghezza | Larghezza | Anno di varo | Designer |
A
ALPA 11.50 | Alpa | 1971 | alpa / Sparkman & Stephens | Guarda il valore | ||
ALPA 12.70 | Alpa | 12,65 | 3,48 | 1969 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
ALPA 9.50 | Alpa | 9,5 | 2,96 | 1970 | Cantieri Alpa | Guarda il valore |
ALPA A11 | Alpa | 11,28 | 2,74 | 1968 | John H. Illingworth | Guarda il valore |
ALPA A34 / ZUANELLI Z34 | Alpa | 10.11 | 3.20 | 1977 | Olin Stephens | Guarda il valore |
ALPA A42 | Alpa | 12.40 | 3.43 | 1973 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
ARLECCHINO | Sartini | 7.48 | 2.50 | 1972 | Sciomachen | Guarda il valore |
ARPÈGE | Dufour | 9,14 | 3,02 | 1966 | Michel Dufour | Guarda il valore |
ATLANTIDE 45L | Franchini | 13.93 | 4.23 | 1987 | Starkel | Guarda il valore |
AVVENTURA 703 | Nauta Yacht | 7,03 | 2,48 | 1973 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
B
BALANZONE | Intercarene | 9 | 3,07 | 1977 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
BALTIC 35 | Baltic Yachts | 10.62 | 3.51 | 1984 | Judel & Vrolijk | Guarda il valore |
BALTIC 37 | Baltic | 11,28 | 3,66 | 1978 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
BALTIC 38 DP | Baltic | 11,61 | 3,76 | 1982 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BALTIC 39 | Baltic | 11,81 | 3,83 | 1977 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
BALTIC 40 | Baltic Yachts | 11.99 | 3.89 | 1988 | Judel / Vrolijk | Guarda il valore |
BALTIC 42 | Baltic | 12,78 | 4,06 | 1981 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BALTIC 43 | Baltic / Vismara | 13,21 | 4,20 | 1986 | Judel / Vrolijk | Guarda il valore |
BALTIC 46 | Baltic Yachts | 14.08 | 4.13 | 1973 | C&C | Guarda il valore |
BALTIC 48 DP | Baltic Yachts | 14.64 | 4.36 | 1986 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BALTIC 50 | Baltic / Vismara | 15,24 | 4,34 | 1998 | Tripp Design | Guarda il valore |
BALTIC 51 | Baltic Yachts | 15.54 | 4.66 | 1979 | C&C | Guarda il valore |
BALTIC 52 | Baltic | 16.00 | 4.70 | 1990 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
BALTIC 55 DP | Baltic | 16.7 | 4.92 | 1984 | Doug Peterson | Guarda il valore |
BAVARIA 31 | Bavaria | 9.98 | 2.97 | 1999 | J&J | Guarda il valore |
BAVARIA 34 | Bavaria | 10.8 | 2.97 | 1999 | J&J | Guarda il valore |
BAVARIA 41 | Bavaria | 12.83 | 3.99 | 1995 | J&J | Guarda il valore |
BAVARIA 42 | Bavaria | 13.4 | 3.95 | 1998 | J&J | Guarda il valore |
BENETEAU 50 | Beneteau | 15.47 | 4.47 | 1995 | Farr Yacht Design / Armel Briand | Guarda il valore |
BRIGAND 9.50 | Cima | 9,38 | 3,20 | 1972 | Camper & Nicholson | Guarda il valore |
C
C&C 110 | C&C Yachts | 11.07 | 3.66 | 1999 | Tim Jackett | Guarda il valore |
C&C 121 | C&C Yachts | 12.19 | 3.99 | 1999 | Tim Jackett | Guarda il valore |
C&C 37 | Benello | 11,45 | 3,47 | 1971 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
C&C 39 | C&C Yachts | 11.96 | 3.49 | 1971 | cuthbertson & cassian | Guarda il valore |
C&C 61 | C&C Yachts | 18,67 | 4,60 | 1971 | Cuthberson & Cassian | Guarda il valore |
CANADOS 33 | Canados | 10,08 | 3,20 | 1976 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
CANADOS 37 | Canados | 11,3 | 3,63 | 1979 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
CANADOS 44 | Canados | 4.14 | 13.40 | 1984 | Violati & Partners | Guarda il valore |
CARTER 33 | Olympic Marine | 9.93 | 3.35 | 1971 | Dick Carter | Guarda il valore |
CARTER 37 | Olympic Marine | 11,28 | 3,63 | 1973 | Dick Carter | Guarda il valore |
CARTER 39 | Carter Offshore | 11,89 | 3,89 | 1974 | Dick Carter | Guarda il valore |
CENTURION 32 | Wauquiez | 9,99 | 2,97 | 1968 | Kim Holman | Guarda il valore |
Centurion 36 | Wauquiez | 10.89 | 3.76 | 1987 | Ed Dubois | Guarda il valore |
CHANCE 37 | Wauquiez | 11,25 | 3,18 | 1971 | Britton Chance | Guarda il valore |
COLUMBIA 50 | Columbia Yachts | 15.24 | 3.67 | 1965 | Bill Tripp | Guarda il valore |
COMET 11 | Comar | 10,8 | 3,60 | 1977 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
COMET 111 | Comar | 11.01 | 3.6 | 1979 | Groupe Finot | Guarda il valore |
COMET 12 | Comar | 12,63 | 3,90 | 1985 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
COMET 13 | Comar | 12.98 | 3.81 | 1982 | Finot + Fauroux | Guarda il valore |
COMET 28 RACE | Comar | 8,6 | 2,49 | 1984 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
COMET 333 | Comar | 9.13 | 3.15 | 1988 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
COMET 375 | Comar | 11,5 | 3,70 | 1987 | J, M, Finot & Doug Peterson | Guarda il valore |
COMET 383 | Comar | 11.8 | 3.6 | 1985 | Groupe Finot | Guarda il valore |
COMET 460 | Comar | 14.2 | 3.8 | 1987 | Groupe Finot | Guarda il valore |
COMET 850 | Comar | 8,5 | 2,90 | 1977 | Groupe Finot | Guarda il valore |
COMET 910 | Comar / Sipla | 9,1 | 3,06 | 1971 | Van De Stadt & Jean Marie Finot | Guarda il valore |
CONTESSA 32 | Jeremy Rogers Ltd | 9.75 | 1.9 | 1972 | David Sadler | Guarda il valore |
CONTESSA 39 | Jeremy Rogers | 11,79 | 3,73 | 1979 | Doug Peterson | Guarda il valore |
CONTEST 55 CS | Contest | 16.75 | 4.65 | 1999 | Georg Nissen & Doug Peterson | Guarda il valore |
D
DB-1 | Dehler | 10.10 | 2.41 | 1980 | Van de Stadt | Guarda il valore |
DB2 | Dehler | 10,1 | 3,40 | 1981 | Van De Stadt | Guarda il valore |
DEHLER 36 | Dehler | 11.01 | 3.50 | 1990 | Van de Stadt | Guarda il valore |
DEHLER 41 CR | Dehler | 12.45 | 3.90 | 1999 | Judel & Vrolijk | Guarda il valore |
DUCK 31 | Velieri da corsa / Avallone | 9,2 | 3,75 | 1981 | Massimo Paperini | Guarda il valore |
DUFOUR 27 | Dufour | 8.28 | 2.79 | 1972 | Michel Dufour | Guarda il valore |
DUFOUR 334 TROPHY | Dufour | 10.3 | 3.35 | 1999 | J&J | Guarda il valore |
DUFOUR 35 | Dufour | 10,75 | 3,45 | 1971 | Michel Dufour | Guarda il valore |
DUFOUR 36 CC | Dufour | 11.1 | 3.77 | 1999 | Mortain & Mavrikios e Oliver Poncin | Guarda il valore |
DUFOUR 36 CLASSIC | Dufour | 11.1 | 3.77 | 1999 | Mortain & Mavrikios e Oliver Poncin | Guarda il valore |
DUFOUR 38 CLASSIC | Dufour | 11.45 | 3.76 | 1998 | Yann Chabaud / Olivier Poncin | Guarda il valore |
DUFOUR 39 | Dufour | 11,98 | 3,80 | 1982 | German Frers | Guarda il valore |
DUFOUR 42 LACOSTE | Dufour | 12.85 | 3.96 | 1985 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
DUFOUR 45 CLASSIC | Dufour | 14.00 | 0.32 | 1988 | J&J /Olivier Poncin | Guarda il valore |
DUFOUR SORTILEGE | Dufour | 12.50 | 3.75 | 1971 | Michel Dufour | Guarda il valore |
E
ECUME DE MER | Mallard | 7,87 | 2,67 | 1969 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
ELAN 31/33 | Elan Yachts | 9,4 | 3,30 | 1983 | J&J | Guarda il valore |
ELAN 333 | Elan Yachts | 9.98 | 3.46 | 1999 | J&J | Guarda il valore |
ELAN 362 | Elan Yachts | 10.68 | 3.52 | 1999 | Rob Humphreys | Guarda il valore |
ELAN 431 | Elan Yachts | 12,98 | 4,00 | 1989 | J&J | Guarda il valore |
ESTE 31 | Cantiere d’Este | 9.53 | 3.20 | 1999 | Germán Frers | Guarda il valore |
ESTE 35 | Cantieri Navali d’Este | 10.60 | 3.27 | 1991 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
ESTE 39 | Cantiere D’Este | 11,95 | 3,75 | 1992 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
F
FARR 31 | Artmare | 9,52 | 3,30 | 1978 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 39 ML | Cookson Boats (NZ) | 11.89 | 3.82 | 1995 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 40 | Carroll Marine e altri | 12,41 | 4,03 | 1997 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FARR 740 | Plastivela / Sea Nymph Boats | 7,4 | 2,29 | 1980 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FAX | Zuanelli | 9,99 | 3,20 | 1991 | Alain Jézéquel | Guarda il valore |
FEELING 356 | Kirie | 10.30 | 3.50 | 1997 | J&J | Guarda il valore |
FIGARO SOLO | Beneteau | 9.14 | 3.25 | 1990 | Groupe Finot & Jean Berret | Guarda il valore |
FIRST 30 | Beneteau | 8.95 | 2.86 | 1976 | André Mauric | Guarda il valore |
FIRST 30E | Beneteau | 9.30 | 3.25 | 1981 | Jean Berret & Racopeau | Guarda il valore |
FIRST 31.7 | Beneteau | 9.61 | 3.23 | 1998 | Groupe Finot & Pascal Conq | Guarda il valore |
FIRST 345 | Beneteau | 11 | 3.5 | 1984 | Jean Berret | Guarda il valore |
FIRST 35S5 | Beneteau | 1988 | Jean Berret / Philippe Starck | Guarda il valore | ||
FIRST 375 | Beneteau | 11,3 | 3,76 | 1985 | Jean Berret | Guarda il valore |
First 38 S5 | Beneteau | 11.66 | 3.76 | 1989 | Jean Berret & Philippe Stark | Guarda il valore |
FIRST 40.7 | Beneteau | 11,96 | 3,76 | 1997 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FIRST 42 | Beneteau | 13,08 | 3,99 | 1981 | German Frers | Guarda il valore |
FIRST 42 S7 | Beneteau | 12.95 | 4.11 | 1994 | Bruce Farr / Phillippe Starck | Guarda il valore |
FIRST 45 F5 | Beneteau | 13.69 | 4.29 | 1990 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FIRST 47.7 | Beneteau | 14.5 | 4.5 | 1999 | Bruce Farr | Guarda il valore |
FIRST 51 | Beneteau | 15,63 | 4,55 | 1987 | German Frers | Guarda il valore |
FIRST 53 F5 | Beneteau | 16.2 | 4.5 | 1990 | Bruce Farr & Pininfarina | Guarda il valore |
FIRST CLASS 12 | Beneteau | 11.99 | 3.80 | 1985 | Groupe Finot | Guarda il valore |
FIRST CLASS 8 | Beneteau | 7.74 | 2.49 | 1982 | Jacques Fauroux/Jean-Marie Finot | Guarda il valore |
FRANCHINI 41/43 (S/L) | Franchini | 12.3 | 4 | 1991 | Franchini + Starkel | Guarda il valore |
FREYA 45 | Benello | 13,31 | 3,76 | 1968 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
FUN 23 | Jeanneau & Ranger Yachts | 7,11 | 2,44 | 1982 | Joubert & Nivelt + Alain Forgeot | Guarda il valore |
G
GENESI 43 | Comar | 13,1 | 4,02 | 1990 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
GLADIATEUR 33 | Wauquiez | 8.01 | 3.35 | 1986 | Donald Pye (Holman & Pye) | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 34 | Cantiere del Pardo | 1972 | Jean Marie Finot | Guarda il valore | ||
GRAND SOLEIL 34.1 | Cantiere del Pardo | 10 | 3.27 | 1999 | Alessandro Vismara | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 343 | Cantiere del Pardo | 10,4 | 3,42 | 1985 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 35 | Cantiere del Pardo | 11,1 | 3,52 | 1981 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 37 | Cantiere del Pardo | 11.3 | 3.76 | 1996 | J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 38 | Cantiere del Pardo | 11.89 | 3.74 | 1990 | Pascal Conq, Groupe Finot | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 39 | Cantiere del Pardo | 12,5 | 3,76 | 1983 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 42 | Cantiere del Pardo | 12,65 | 4,05 | 1989 | German Frers | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 42 | Guarda il valore | |||||
GRAND SOLEIL 43 | Cantiere del Pardo | 13.15 | 4.02 | 1999 | J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 45 | Cantiere del Pardo | 13.94 | 4.14 | 1988 | German Frers | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 46 | Cantiere del Pardo | 13.99 | 4.20 | 1983 | Alain Jezequel | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 46.3 | Cantiere del Pardo | 13.98 | 4.4 | 1996 | J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 50 | Cantiere del Pardo | 15,24 | 4,30 | 1993 | Doug Peterson + J&J | Guarda il valore |
GRAND SOLEIL 52 | Cantiere del Pardo | 16,3 | 4,75 | 1987 | German Frers | Guarda il valore |
GRAND SURPRISE | Archambault | 9.54 | 2.98 | 1999 | Joubert & Nivelt | Guarda il valore |
GS64/ GRAND SOLEIL MAXI ONE | Cantiere del Pardo | 19.50 | 5.35 | 1992 | Bruce Farr | Guarda il valore |
H
HALLBERG P-28 | Hallberg Rassy | 8.61 | 2.36 | 1955 | Harry Hallberg | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 29 | Hallberg Rassy | 8.9 | 2.83 | 1982 | Olle Enderlein / Christoph Rassy | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 312 | Hallberg Rassy | 9.42 | 3.08 | 1979 | Christoph Rassy / Olle Enderlein | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 36 MKI | Hallberg Rassy | 10,87 | 3,55 | 1989 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 382 | Hallberg Rassy | 11,62 | 3,64 | 1984 | Cristoph Rassy & Olle Enderlein | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 39 | Hallberg Rassy | 11.85 | 3.76 | 1991 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 41 | Hallberg Rassy | 1975 | Olle Enderlein | Guarda il valore | ||
HALLBERG RASSY 42 (F) | Hallberg Rassy | 13,22 | 3,95 | 1990 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 42 E | Hallberg Rassy | 12.93 | 4.13 | 1980 | Christoph Rassy & Olle Enderlein | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 46 | Hallberg Rassy | 14,78 | 4,35 | 1995 | German Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 53 | Hallberg Rassy | 16.44 | 4.64 | 1992 | Germán Frers | Guarda il valore |
HALLBERG RASSY 62 | Hallberg Rassy | 18.88 | 5.15 | 1997 | Germán Frers | Guarda il valore |
HOOD 38 | Wauquiez | 11.60 | 3.60 | 1978 | Ted Hood | Guarda il valore |
HR 24 / MISIL II | Hallberg Rassy | 7.35 | 2.30 | 1972 | Olle Enderlein | Guarda il valore |
I
IMPALA 36 | Cantiere Navale 71 | 10,9 | 3,30 | 1975 | Doug Peterson | Guarda il valore |
IMPALA 41 | Cantieri Navali 71 | 12.40 | 2.71 | 1982 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
IMX 38 | X-Yachts | 11,41 | 3,68 | 1992 | Niels Jeppesen | Guarda il valore |
IRWIN 52 | Irwin Yachts (USA) | 15.85 | 4.67 | 1976 | Ted Irwin | Guarda il valore |
IW-31 | IW-Varvet | 9.24 | 2.69 | 1968 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
IW-40 | IW-Varvet | 12.10 | 3.50 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
J
J/105 | J-Boats | 10,52 | 3,35 | 1995 | Johnstone | Guarda il valore |
J/120 | J-Boats | 12,09 | 3,66 | 1994 | Johnstone | Guarda il valore |
J/125 | J/Boats | 12.50 | 3.23 | 1997 | Johnstone | Guarda il valore |
J/130 | J/Boats | 13.00 | 2.9 | 1992 | Johnstone | Guarda il valore |
J/145 | J/Boats | 14.66 | 3.96 | 1999 | Johnstone | Guarda il valore |
J/160 | J-Boats | 16,06 | 4,42 | 1996 | Johnstone | Guarda il valore |
J/22 | J/Boats | 6.86 | 2.44 | 1985 | Johnstone | Guarda il valore |
J/24 | J-Boats | 7,32 | 2,71 | 1977 | Johnstone | Guarda il valore |
J/32 | X-Yachts | 9.94 | 3.35 | 1995 | Johnstone | Guarda il valore |
J/42 | J/Boats | 12.80 | 3.72 | 1995 | Johnstone | Guarda il valore |
J/80 | J/Boats | 8 | 2.51 | 1992 | Johnstone | Guarda il valore |
J/92 | J/Boats | 9.14 | 3.05 | 1992 | Johnstone | Guarda il valore |
K
KARATE | CNSO | 9,95 | 2,95 | 1969 | Michel Bigoin & Jacques Duvergie | Guarda il valore |
KOALA 39/38 | Nordcantieri | 11.70 | 3.60 | 1970 | Michel Bigoin | Guarda il valore |
KOALA 50 | Nordcantieri | 15.30 | 4.04 | 1973 | Robert Clark | Guarda il valore |
M
MANIA 35 | Nordcantieri | 10,75 | 3,10 | 1972 | Cesare Sangermani | Guarda il valore |
MARAMU 46 | Amel | 13.8 | 3.99 | 1978 | Henry Amel & J. Carteau | Guarda il valore |
MELGES 24 | Melges | 7,32 | 2,50 | 1993 | Reichel & Pugh | Guarda il valore |
METEOR | Comar/Sipla/Nautica Luino | 6 | 2,13 | 1968 | Van De Stadt | Guarda il valore |
MILLER 31 | Zuanelli | 9,23 | 3,20 | 1978 | Bob Miller & Ben Lexcen | Guarda il valore |
MISTRESS 32 | Hallberg Rassy | 9.70 | 2.84 | 1969 | Olle Enderlein | Guarda il valore |
MOANA 45 | Moana | 13.80 | 4.04 | 1982 | Malingri | Guarda il valore |
MOODY 46 | Moody | 14.06 | 4.40 | 1997 | Bill Dixon | Guarda il valore |
MORGANTE 45 | Biasi | 13,68 | 4,15 | 1981 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
MUMM 30/FARR 30 | Carroll Marine / Ovnington | 9,42 | 3,08 | 1995 | Bruce Farr | Guarda il valore |
N
NAJAD 330 | Najad | 10 | 3.4 | 1993 | Najad | Guarda il valore |
NAJAD 370 | Najad | 11.25 | 3.73 | 1991 | Thorwald Karlsson | Guarda il valore |
NAJAD 373 | Najad | 11.3 | 3.75 | 1999 | Judel & Vrolijk | Guarda il valore |
NAJAD 390 | Najad | 11,75 | 3,50 | 1984 | Thorwald Karlsson | Guarda il valore |
NAJAD 490 | Najad | 15 | 4.5 | 1997 | Judel / Vrolijk + Eric Segerlind | Guarda il valore |
NAUTA-54 | Nauta Yacht | 16,55 | 4,82 | 1986 | Scott Kauffman & Mario Pedol | Guarda il valore |
NAUTICAT 515 | Nauticat | 15.8 | 4.60 | 1999 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
NICHOLSON 30 ½ TON | Camper & Nicholson | 9.14 | 3.12 | 1977 | Ron Holland | Guarda il valore |
NICHOLSON 35 | Camper & Nicholson | 10.74 | 3.18 | 1971 | Camper & Nicholson | Guarda il valore |
NICHOLSON 39 | Camper & Nicholson | 11.89 | 3.51 | 1975 | Camper & Nicholson/Ray Wall | Guarda il valore |
NICHOLSON 42 | Camper & Nicholson | 12.75 | 3.71 | 1974 | Ray Wall | Guarda il valore |
NORTH WIND 43 | North Wind Yachts | 13.1 | 4.27 | 1999 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
NYTEC 23 | Nytec | 7,2 | 2,48 | 1987 | Silverio Della Rosa | Guarda il valore |
O
OCEANIS (CLIPPER) 440 / 44 CC | Beneteau | 13.59 | 4.27 | 1992 | Bruce Farr | Guarda il valore |
OCEANIS 331 | Beneteau | 10.35 | 3.42 | 1999 | Groupe Finot | Guarda il valore |
OCEANIS 350 | Beneteau | 10,31 | 3,43 | 1986 | Philippe Briand | Guarda il valore |
OCEANIS 361 | Beneteau | 11.1 | 3.80 | 1999 | Berret-Racoupeau | Guarda il valore |
OCEANIS 400 | Beneteau | 12.9 | 3.91 | 1991 | Groupe Finot | Guarda il valore |
OCEANIS 430 | Beneteau | 12,96 | 4,22 | 1986 | Philippe Briand | Guarda il valore |
OCEANIS CLIPPER 311 | Beneteau | 9.83 | 3.2 | 1998 | Groupe Finot | Guarda il valore |
ORCA 43 | Sailboat / Nautical Fiberglass | 13,26 | 3,86 | 1972 | Dick Carter | Guarda il valore |
OYSTER 37 | Oyster Marine | 11,28 | 3,68 | 1978 | Holman & Pye | Guarda il valore |
OYSTER 41 | Oyster Marine | 12,09 | 4,14 | 1980 | Stephen Jones | Guarda il valore |
OYSTER 53 | Oyster | 16.4 | 4.8 | 1999 | Rob Humphreys | Guarda il valore |
OYSTER 55 | Oyster | 17.15 | 4.8 | 1986 | Holman & Pye | Guarda il valore |
OYSTER 66 | Oyster | 20.37 | 5.48 | 1999 | Rob Humphreys | Guarda il valore |
P
PASSATORE | Sartini | 8,55 | 3,05 | 1971 | Jean Marie Finot | Guarda il valore |
PHOENIX 50 | Comar | 15.2 | 4.40 | 1990 | Chance/Vallicelli | Guarda il valore |
PIERROT | Mariver | 9,2 | 3,00 | 1973 | Studio Sciomachen | Guarda il valore |
PLATU 25 | Beneteau / McDell Marine | 7.5 | 2.59 | 1996 | Bruce Farr | Guarda il valore |
POGO 6,50 | Pogo Structures | 6.50 | 2.97 | 1994 | Pierre Rolland | Guarda il valore |
POGO 8.50 | Pogo Structures | 8.5 | 3.60 | 1999 | Pierre Rolland | Guarda il valore |
POLARIS 33 | Polaris Yachts / Altura | 10,07 | 3,35 | 1977 | Ron Holland | Guarda il valore |
POLARIS 37 | Polaris Yachts / Altura | 11,22 | 3,63 | 1980 | Ron Holland | Guarda il valore |
PRETORIEN 35 | Wauquiez | 10,8 | 3,60 | 1987 | Holman & Pye | Guarda il valore |
Q
QUEENTIME | Zeta Group | 12.3 | 3.93 | 1887 | Renzo Zavatta + Groupe Finot | Guarda il valore |
R
RANGER 37 | Ranger Yachts | 11,28 | 3,45 | 1972 | Gary Mull | Guarda il valore |
RIVETTO | Errepidi / Negri Nautica | 7,52 | 2,50 | 1978 | Studio Fontana, Maletto, Navone | Guarda il valore |
RUSH 31 | Jeanneau | 9,13 | 3,15 | 1979 | Ron Holland | Guarda il valore |
RUSTLER 36 | Rustler Yachts (UK) | 10.77 | 3.35 | 1980 | Holman & Pye | Guarda il valore |
RUSTLER 42 | r | 12.8 | 4.06 | 1999 | Stephen Jones | Guarda il valore |
S
S&S 34/IMPALA 35 | Winfield / Aquafibre / Niccolò Puccinelli | 10,45 | 3,08 | 1969 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
Samourai | CNSO | 7,4 | 2,40 | 1968 | Michel Bigoin & Daniel Duvergie | Guarda il valore |
SELECTION 37 | Jeanneau | 11,35 | 3,25 | 1984 | Joubert & Nivelt | Guarda il valore |
SHOW 29 | Barberis | 8,97 | 3,02 | 1973 | Alain Jèzèquel | Guarda il valore |
SHOW 34 | Barberis | 10,26 | 3,31 | 1974 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SHOW 38 | Barberis | 11.48 | 3.83 | 1981 | Fontana / Maletto / Navone | Guarda il valore |
SHOW 42 | Barberis | 12,62 | 3,96 | 1981 | Andrea Vallicelli | Guarda il valore |
SOLARIS 37/39 | Se.Ri.Gi / Solaris | 12,02 | 3,75 | 1981 | Frans Maas | Guarda il valore |
SOLARIS 47 | Se.Ri.Gi / Solaris | 14,3 | 4,00 | 1979 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SOLARIS 57CC | SE.RI.GI / Solaris | 17.20 | 4.70 | 1992 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SOLARIS 59 | Se.Ri.Gi / Solaris | 17.9 | 4.85 | 1999 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SOLARIS ONE 48 | Se.Ri.Gi / Solaris | 14,79 | 4,21 | 1984 | Doug Peterson | Guarda il valore |
SOLEADA 34 | CNP | 10.30 | 3.29 | 1978 | Scott Kaufmann | Guarda il valore |
SPRINTO | Archambault | 6.6 | 2.29 | 1999 | Joubert & Nivelt | Guarda il valore |
STAG 29 | Mark 3 | 8,9 | 3,00 | 1984 | Luca Taddei | Guarda il valore |
SUN FAST 36 | Jeanneau | 11,31 | 3,49 | 1994 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN FAST 39 / SUN CHARME / SUN ODYSSEY 39 | Jeanneau | 11,87 | 3,89 | 1989 | Jacques Fauroux | Guarda il valore |
SUN FAST 52 | Jeanneau | 14.4 | 4.42 | 1992 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN FIZZ | Jeanneau | 12.3 | 3.85 | 1980 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 26 | Jeanneau | 7.59 | 1.97 | 1998 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 32.2 | Jeanneau | 9.5 | 3.00 | 1999 | Jacques Fauroux | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 34.2 | Jeanneau | 10.3 | 3.29 | 1999 | Jacques Fauroux | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 47 | Jeanneau | 14.4 | 4.45 | 1991 | Philippe Briand | Guarda il valore |
SUN ODYSSEY 51 | Jeanneau | 15,49 | 4,88 | 1989 | Bruce Farr + J&J Design | Guarda il valore |
SUNBEAM 44 | Sunbeam Yachts | 13.40 | 3.98 | 1992 | J&J | Guarda il valore |
SUPER MARAMU/SM 2000 | Amel | 16 | 4,60 | 1989 | H, Amel & J, Carteau | Guarda il valore |
SURPRISE | Archambault | 7,56 | 2,48 | 1977 | Michel Joubert | Guarda il valore |
SWAN 36 | Nautor Swan | 10.89 | 2.96 | 1967 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 37 | Nautor Swan | 11.13 | 3.25 | 1970 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 38 | Nautor Swan | 11,66 | 3,52 | 1974 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 391 | Nautor Swan | 12.17 | 3.79 | 1981 | Ron Holland | Guarda il valore |
SWAN 41 | Nautor Swan | 12.50 | 3.64 | 1973 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 411 | Nautor Swan | 12,44 | 3,64 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 43 | Nautor Swan | 13,04 | 3,56 | 1967 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 43 (RH) | Nautor Swan | 13.05 | 4.00 | 1985 | Ron Holland | Guarda il valore |
SWAN 44 | Nautor Swan | 13.41 | 3.83 | 1972 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 44 (Mk ii) | Nautor Swan | 13.44 | 4.16 | 1996 | Germán Frers | Guarda il valore |
SWAN 441 | Nautor Swan | 13.52 | 4.06 | 1979 | Ron Holland | Guarda il valore |
SWAN 46 (MKi/ MKii) | Nautor Swan | 14.35 | 4.40 | 1983.1990 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 47 | Nautor Swan | 14,58 | 4,19 | 1975 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 48 | Nautor Swan | 14,6 | 4,15 | 1971 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 51 | Nautor Swan | 15,62 | 4,47 | 1980 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 53 | Nautor Swan | 16.15 | 4.73 | 1987 | Germán Frers | Guarda il valore |
SWAN 55/57 CC | Nautor Swan | 17.76 | 4.85 | 1990 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 57 | Nautor Swan | 17.50 | 4.83 | 1977 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 61 | Nautor Swan | 18.44 | 5 | 1985 | Germán Frers | Guarda il valore |
SWAN 65 | Nautor Swan | 19.68 | 4.96 | 1972 | Sparkman & Stephens | Guarda il valore |
SWAN 651 | Nautor Swan | 20.02 | 5.33 | 1982 | German Frers | Guarda il valore |
SWAN 68 | Nautor Swan | 20.63 | 5.42 | 1991 | Germán Frers | Guarda il valore |
