LE CLASSIC BOAT STORICHE
BY GIORNALE DELLA VELA
In questa tabella trovate le Classic Boat storiche by Giornale della Vela, ovvero le barche con più di 25 anni d’età che hanno un valore storico per innovazione, qualità, originalità, caratteristiche veliche (qui il manifesto delle Classic Boat). Se avete suggerimenti e segnalazioni, cliccate sul bottone “inserisci la tua Classic Boat”
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | |
---|---|---|---|---|
ALPA 9.50 | Alpa | 9.5 | 1970 | |
ALPA 11.50 | Alpa | 11.56 | 1967 | |
ALPA 12.70 | Alpa | 12.65 | 1969 | |
ALPA A11 | Alpa | 11.28 | 1968 | |
ARPÈGE | Dufour | 9.14 | 1966 | |
AVVENTURA 703 | Nauta Yacht | 7.03 | 1973 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | |
---|---|---|---|---|
BALANZONE | Intercarene | 9 | 1977 | |
BALTIC 37 | Baltic | 11.28 | 1978 | |
BALTIC 38 DP | Baltic | 11.61 | 1982 | |
BALTIC 39 | Baltic | 11.81 | 1977 | |
BALTIC 42 DP | Baltic | 12.78 | 1981 | |
BALTIC 43 | Baltic / Vismara | 13.21 | 1986 | |
BALTIC 50 | Baltic / Vismara | 15.24 | 1998 | |
BRIGAND 9.50 | Cima | 9.38 | 1972 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
C&C 37 | Benello | 11.45 | 1971 | ||
C&C 61 | C&C Yachts | 18.67 | 1971 | ||
CANADOS 33 | Canados | 10.08 | 1976 | ||
CANADOS 37 | Canados | 11.3 | 1979 | ||
CARTER 37 | Olympic Marine | 11.28 | 1973 | ||
CARTER 39 | Carter Offshore | 11.89 | 1974 | ||
CENTURION 32 | Wauquiez | 9.99 | 1968 | ||
CHANCE 37 | Wauquiez | 11.25 | 1971 | ||
COMET 11 | Comar | 10.8 | 1977 | ||
COMET 12 | Comar | 12.63 | 1985 | ||
COMET 28 RACE | Comar | 8.6 | 1984 | ||
COMET 375 | Comar | 11.5 | 1987 | ||
COMET 850 | Comar | 8.5 | 1977 | ||
COMET 910 | Comar | 9.1 | 1971 | ||
CONTESSA 39 | Jeremy Rogers | 11.79 | 1979 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
ECUME DE MER | Mallard | 7.87 | 1969 | ||
ELAN 31/33 | Elan Yachts | 9.4 | 1983 | ||
ELAN 431 | Elan Yachts | 12.98 | 1989 | ||
ESTE 39 | Cantiere D’Este | 11.95 | 1992 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
FARR 31 | Artmare | 9.52 | 1978 | ||
FARR 40 | Carroll Marine e altri | 12.41 | 1997 | ||
FARR 740 | Palstivela / Sea Nymph Boats | 7.4 | 1980 | ||
FAX | Zuanelli | 9.99 | 1991 | ||
FIRST 35S5 | Beneteau | 10.8 | 1988 | ||
FIRST 375 | Beneteau | 11.3 | 1985 | ||
FIRST 40.7 | Beneteau | 11.96 | 1997 | ||
FIRST 42 | Beneteau | 13.08 | 1981 | ||
FIRST 51 | Beneteau | 15.63 | 1987 | ||
FREYA 45 | Benello | 13.31 | 1968 | ||
FUN 23 | Jeanneau & Ranger Yachts | 7.11 | 1982 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
GENESI 43 | Comar | 13.1 | 1990 | ||
GRAND SOLEIL 34 | Cantiere del Pardo | 10.18 | 1972 | ||
GRAND SOLEIL 343 | Cantiere del Pardo | 10.4 | 1985 | ||
GRAND SOLEIL 35 | Cantiere del Pardo | 11.1 | 1981 | ||
GRAND SOLEIL 39 | Cantiere del Pardo | 12.5 | 1983 | ||
GRAND SOLEIL 42 | Cantiere del Pardo | 12.65 | 1989 | ||
GRAND SOLEIL 50 | Cantiere del Pardo | 15.24 | 1993 | ||
GRAND SOLEIL 52 | Cantiere del Pardo | 16.3 | 1987 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
HALLBERG RASSY 36 MK I | Hallberg Rassy | 10.87 | 1989 | ||
HALLBERG RASSY 382 | Hallberg Rassy | 11.62 | 1984 | ||
HALLBERG RASSY 41 | Hallberg Rassy | 12.5 | 1981 | ||
HALLBERG RASSY 42 (F) | Hallberg Rassy | 13.22 | 1990 | ||
HALLBERG RASSY 46 | Hallberg Rassy | 14.78 | 1995 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
KARATE | CNSO | 9.94 | 1969 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
MANIA 35 | Nordcantieri | 10.75 | 1972 | ||
MELGES 24 | Melges | 7.32 | 1993 | ||
METEOR | Comar/Sipla/Nautica Luino | 6 | 1968 | ||
MILLER 31 | Zuanelli | 9.23 | 1978 | ||
MORGANTE 45 | Biasi | 13.68 | 1981 | ||
MUMM 30/FARR 30 | Carroll Marine / Ovnington | 9.42 | 1995 |
N
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
OCEANIS 350 | Beneteau | 10.31 | 1986 | ||
OCEANIS 430 | Beneteau | 12.96 | 1986 | ||
ORCA 43 | Sailboat / Nautical Fiberglass | 13.26 | 1972 | ||
OYSTER 37 | Oyster Marine | 11.28 | 1978 | ||
OYSTER 41 | Oyster Marine | 12.09 | 1980 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
PASSATORE | Sartini | 8.55 | 1971 | ||
PIERROT | Mariver | 9.19 | 1973 | ||
POLARIS 33 | Polaris Yachts / Altura | 10.07 | 1977 | ||
POLARIS 37 | Polaris Yachts / Altura | 11.22 | 1980 | ||
PRETORIEN 35 | Wauquiez | 10.8 | 1987 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
S&S 34/IMPALA 35 | Winfield / Aquafibre / Niccolò Puccinelli | 10.45 | 1969 | ||
SAMOURAI | CNSO | 7.4 | 1968 | ||
SELECTION 37 | Jeanneau | 11.35 | 1984 | ||
SHOW 29 | Barberis | 8.97 | 1973 | ||
SHOW 34 | Barberis | 10.26 | 1974 | ||
SHOW 42 | Barberis | 12.62 | 1981 | ||
SOLARIS 37/39 | Se.Ri.Gi / Solaris | 12.02 | 1981 | ||
SOLARIS 47 | Se.Ri.Gi / Solaris | 14.3 | 1979 | ||
SOLARIS ONE | Se.Ri.Gi / Solaris | 14.3 | 1984 | ||
STAG 29 | Mark 3 | 8.9 | 1984 | ||
SUN FAST 36 | Jeanneau | 11.31 | 1994 | ||
SUN FAST 39 / SUN CHARME / SUN ODYSSEY 39 | Jeanneau | 11.87 | 1989 | ||
SUN ODYSSEY 51 | Jeanneau | 15.49 | 1989 | ||
SUPER MARAMU | Amel | 16 | 1989 | ||
SURPRISE | Archambault | 7.56 | 1977 | ||
SWAN 38 | Nautor Swan | 11.66 | 1974 | ||
SWAN 411 | Nautor Swan | 12.44 | 1977 | ||
SWAN 43 | Nautor Swan | 13.04 | 1967 | ||
SWAN 47 | Nautor Swan | 14.58 | 1975 | ||
SWAN 48 | Nautor Swan | 14.6 | 1971 | ||
SWAN 51 | Nautor Swan | 15.62 | 1980 | ||
SWAN 65 | Nautor Swan | 19.84 | 1972 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
TÉ SALT CR | Felci | 6.5 | 1996 | ||
TRIDENT 80 | Neptune | 8 | 1981 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
ULDB 65 | VR Yachts | 19.7 | 1987 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
V-CAT 38 | Artmare | 11.26 | 1976 |
Modello | Cantiere Costruttore | Lunghezza (M) (LOA) | Anno di Progetto | ||
---|---|---|---|---|---|
ZIGGURAT 916 | CPR | 9.16 | 1976 | ||
ZIGGURAT 995 | CPR | 9.94 | 1981 |